Podab StreamLine TM 9060, tvättmaskin 60l, 7kg, V+K, avloppsventil, 5 års garanti
SKU:
100212
0 kr
StreamLine TM 9060 är en tvättmaskin av kompromisslös kvalitet med en kapacitet på 7 kg. Det är en tystgående och effektiv tvättmaskin där alla led i utvecklingen från design till montering kännetecknas av noggrannhet och precision. Ljudnivån är extremt låg med bara 63 dB vid hög centrifugering på 1600 v/min. Den har marknadens lägsta restfuktighet på 43 % och är både energi- och vattensnål. En perfekt tvättmaskin för fastighetstvättstugan med lite högre belastning, där kvalitet är av stor betydelse.
Kommer med avloppsventil.
Huvuddata
Typ | Högcentrifugerande |
Trumvolym, l | 60 |
Kapacitet 1:9, kg | 7 |
Max centrifugering, v/min | 1600 |
G-faktor vid max centrifugering | 690 |
Färg | Grå |
Garantitid, år | 5 |
Artikelnummer med avloppsventil | 100212 |
Artikelnummer med avloppspump | Inte tillgänglig |
Mått
BxDxH, mm | 630x708x900 |
Trumdiameter, mm | 481 |
Lucköppning, Ø mm | 340 |
Höjd till nederkant lucköppning, mm | 281 |
Lucka, öppningsvinkel, ° | 180 |
BxDxH med emballage, mm | 680x770x920 |
Avstånd mellan fötter (bredd), mm | 582 |
Avstånd mellan fötter (djup), mm | 540 |
Höjd till avloppsventil(er), mm | 85 |
Vikt
Vikt netto, kg | 95 |
Vikt med emballage, kg | 100 |
Ljudnivå
Ljudnivå vid tvätt, dB(A) | Data saknas |
Ljudnivå vid centrifugering, dB(A) | 63 |
Förbrukn. data normaltvätt 60° full maskin kallvattenansluten
Tvättid, min | 60 |
Vattenförbrukning, l | 65 |
Energiförbrukning, kWh | 1,3 |
Restfuktighet, % | 43 |
Förbrukn. data ECO 60° full maskin kallvattenansluten
Tvättid, min | 58 |
Vattenförbrukning, l | 33 |
Energiförbrukning, kWh | 1,2 |
Restfuktighet, % | 44 |
Förbrukn. data ECO 60° halv maskin kallvattenansluten
Tvättid, min | 55 |
Vattenförbrukning, l | 23 |
Energiförbrukning, kWh | 0,7 |
Restfuktighet, % | 44 |
Elanslutning standard
Fas/spänning/frekvens | 2~N/400V/50Hz |
Effekt, kW | 4,6 |
Säkring, A | 10 |
Elkabel längd, mm | 1600 |
Elanslutning alternativ
Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring | 1~N/230V/50 Hz/2,3kW/10A |
Vattenanslutning
Vattenventiler, Ø tum | 3/4 |
Avloppsventil, yttre Ø mm | 50 |
Vattenutlopp pump, Ø mm | Inte tillgänglig |
Rekommenderat vattentryck, bar | 1-10 |
Vattenintag, l/min | 10 |
Tömningskapacitet, l/sek | 1,0 |
Golvkrav
Max dynamisk golvbelastning, kN | 1,2 |
Dynamisk kraftfrekvens, Hz | 26,7 |
Kapacitet per användningsområde
Hästtäckestvätt, antal täcken | Inte tillgänglig |
Juvertvätt, antal dukar 60 g, 1:10 | Inte tillgänglig |
Kapacitet, kompletta larmställ | Inte tillgänglig |
Styrning
Standardprogram, antal | 15 |
Valbara språk, antal | 23 |
Möjlighet till specialanpassningar | Standard |
Tillval
Ånguppvärmning | Inte tillgänglig |
Kombinerad el- och ånguppvärmning | Inte tillgänglig |
Viktsystem | Inte tillgänglig |
Avloppspump | Inte tillgänglig |
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox | Standard |
Kan anslutas till doseringsutrustning | Tillval/förberedd |
Kan ingå i pelarmontage | Tillval/förberedd |
Höger-/vänsterhängning lucka | Standard |
Tillbehör
Myntbox | 161050 |
Fundament | 102058 |
Monteringssats pelarmontage | 102210, 102211 |
Uppsamlingsränna | 161032 |
Storlek | Inte tillgängligt |
---|
Skriv din egen recension