Podab BaseLine TM 8060, tvättmaskin 60l, 7kg, V+K, avloppspump
SKU:
100210
0 kr
BaseLine TM 8060 är en kompakt och prisvärd tvättmaskin med bästa prestanda i sin klass. Den har en kapacitet på 7 kg och är utrustad med världens första 3D-trumma. Med sin praktiska storlek är maskinen utmärkt även i mindre utrymmen. En professionell produkt som är mycket bra och prisvärd. Perfekt för tvättstugan med mindre belastning i flerfamiljshuset, på campingen eller hotellet.
Finns med avloppsventil eller avloppspump.
Huvuddata
Typ | Högcentrifugerande |
Trumvolym, l | 60 |
Kapacitet 1:9, kg | 7 |
Max centrifugering, v/min | 1500 |
G-faktor vid max centrifugering | 605 |
Färg | Grå |
Garantitid, år | 2 |
Artikelnummer med avloppsventil | 100211 |
Artikelnummer med avloppspump | 100210 |
Mått
BxDxH, mm | 595x665x850 |
Trumdiameter, mm | 481 |
Lucköppning, Ø mm | 340 |
Höjd till nederkant lucköppning, mm | 231 |
Lucka, öppningsvinkel, ° | 180 |
BxDxH med emballage, mm | 640x750x880 |
Avstånd mellan fötter (bredd), mm | 533 |
Avstånd mellan fötter (djup), mm | 491 |
Höjd till avloppsventil(er), mm | 55 |
Vikt
Vikt netto, kg | 90 |
Vikt med emballage, kg | 95 |
Ljudnivå
Ljudnivå vid tvätt, dB(A) | Data saknas |
Ljudnivå vid centrifugering, dB(A) | 63 |
Förbrukn. data normaltvätt 60° full maskin kallvattenansluten
Tvättid, min | 60 |
Vattenförbrukning, l | 65 |
Energiförbrukning, kWh | 1,3 |
Restfuktighet, % | 44 |
Förbrukn. data ECO 60° full maskin kallvattenansluten
Tvättid, min | 58 |
Vattenförbrukning, l | 33 |
Energiförbrukning, kWh | 1,2 |
Restfuktighet, % | 44 |
Förbrukn. data ECO 60° halv maskin kallvattenansluten
Tvättid, min | 55 |
Vattenförbrukning, l | 23 |
Energiförbrukning, kWh | 0,7 |
Restfuktighet, % | 44 |
Elanslutning standard
Fas/spänning/frekvens | 2~N/400V/50Hz |
Effekt, kW | 4,6 |
Säkring, A | 10 |
Elkabel längd, mm | 1600 |
Elanslutning alternativ
Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring | 1~N/230V/50Hz/2,3kW/10A |
Vattenanslutning
Vattenventiler, Ø tum | 3/4 |
Avloppsventil, yttre Ø mm | 50 |
Vattenutlopp pump, Ø mm | 21 |
Rekommenderat vattentryck, bar | 1-10 |
Vattenintag, l/min | 10 |
Tömningskapacitet, l/sek | 1,0 |
Tömningskapacitet pump, l/sek | 0,25 |
Golvkrav
Max dynamisk golvbelastning, kN | 1,2 |
Dynamisk kraftfrekvens, Hz | 26,7 |
Kapacitet per användningsområde
Hästtäckestvätt, antal täcken | Inte tillgänglig |
Juvertvätt, antal dukar 60 g, 1:10 | Inte tillgänglig |
Kapacitet, kompletta larmställ | Inte tillgänglig |
Styrning
Standardprogram, antal | 15 |
Valbara språk, antal | 23 |
Möjlighet till specialanpassningar | Standard |
Tillval
Ånguppvärmning | Inte tillgänglig |
Kombinerad el- och ånguppvärmning | Inte tillgänglig |
Viktsystem | Inte tillgänglig |
Avloppspump | Tillval/förberedd |
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox | Standard |
Kan anslutas till doseringsutrustning | Tillval/förberedd |
Kan ingå i pelarmontage | Tillval/förberedd |
Höger-/vänsterhängning lucka | Standard |
Tillbehör
Myntbox | 161050 |
Fundament | 102056, 102057 |
Monteringssats pelarmontage | 102209 |
Uppsamlingsränna | 161032 |
Storlek | Inte tillgängligt |
---|
Skriv din egen recension